和歌山大会 | ||||
8月16日 | 1回戦 | オール高田 | ● | 5−6 |
奈良中学生大会 準優勝 | ||||
8月15日 | 決勝 | 生駒ペースボールクラブ | ● | 1−4 |
8月15日 | 準決勝 | オール高田 | ○ | 1−0 |
8月14日 | 4回戦 | 岐阜クラブ | ○ | 7−1 |
8月14日 | 3回戦 | 大阪柏原 | ○ | 5−1 |
8月13日 | 2回戦 | 尼崎ボーイズ | ○ | 8−0D |
8月13日 | 1回戦 | 和歌山岩出 | ○ | 3−0 |
東大阪市長杯大会 | ||||
8月8日 | 2回戦 | バッファローズ | ● | 2−5 |
8月7日 | 1回戦 | 忠岡ボーイズ | ○ | 6−2 |
ジュニアホークス大会 | ||||
7月26日 | 1回戦 | 藤井寺ボーイズ | ● | 2−4 |
狭山大会 | ||||
7月21日 | 4回戦 | 五條ドラゴンズ | ● | 5−0 |
7月20日 | 3回戦 | 大津瀬田レイカーズ | ○ | 1−5 |
7月20日 | 2回戦 | 兵庫神戸ボーイズ | ○ | 6−0 |
7月19日 | 1回戦 | 高田グットボーイズ | ○ | 9-2E |
選手権大会予選 | ||||
6月15日 | 1回戦 | 富田林ボーイズ | ● | 3−4 |
生石フレンド大会 | ||||
6月1日 | 1回戦 | 五條ドラゴンズ | ○ | 4−1 |
大和川大会 | ||||
3回戦 | 八尾フレンド | ● | 2−3 | |
2回戦 | 滋賀ドリームボーイズ | ○ | 9−5 | |
1回戦 | 弥刀東パワーズ | ○ | 9−1 | |
富田林大会 | ||||
第11回大阪阪南支部大会 準優勝 | ||||
4月13日 | 決勝 | 大淀 | ● | 10−9 |
4月13日 | 準決勝 | 大阪泉北 | ○ | 6-5タイブレーク |
4月12日 | 4回戦 | 大東畷 | ○ | 3−1 |
4月12日 | 3回戦 | 浜寺 | ○ | 6-2タイブレーク |
4月6日 | 2回戦 | 茨木ナニワボーイズ | ○ | 2−0 |
4月5日 | 1回戦 | 東大阪南フリッパーズ | ○ | 0−12D |
大阪平野冨士大会 | ||||
3月23日 | 2回戦 | 加美ウイングス | ● | 10-10抽選負 |
3月22日 | 1回戦 | 兵庫スターズ | ○ | 4−1 |
春季大会予選 | ||||
平成19年 2年生 |
||||
第7回奈良万葉大会 | ||||
11月11日 | 3回戦 | 五条ドラゴンズ | × | 6−0E |
11月11日 | 2回戦 | 大阪柏原 | ○ | 11−1 |
11月10日 | 1回戦 | 和歌山田辺 | ○ | 2−3 |
関西秋季大会大阪阪南支部予選 | ||||
10月6日 | 2回戦 | 大阪泉北 | × | 4−2 |
9月24日 | 1回戦 | ジュニアホークス | ○ | 1−11C |
これより新チーム 第19回堺ビックボーイズ大会 |
||||
9月16日 | 2回戦 | ナガセタイガース | × | 1-1抽選負け |
9月15日 | 1回戦 | 弥刀東パワーズ | ○ | 9−2D |
和泉ボーイズ大会 | ||||
8月14日 | 準決勝 | 高石 | × | 3−2 |
8月13日 | 3回戦 | 全豊中 | ○ | 0−6C |
8月13日 | 2回戦 | バファローズ | ○ | 1−7D |
8月12日 | 1回戦 | 東大阪布施 | ○ | 1−7 |
KTふみづき大会 | ||||
7月29日 | 2回戦 | 大阪泉北 | × | 7−0C |
7月28日 | 1回戦 | 和泉ボーイズ | ○ | 4−4抽選 |
ジュニアホークス大会 | ||||
7月21日 | 1回戦 | 八尾フレンド | × | 6−0 |
生石大会ジュニア | ||||
6月3日 | 1回戦 | 畝傍ボーイズ | × | 3−1 |
大和川大会 EX | ||||
5月19日 | EX | 南京都ニュースターズ | × | 1−0 |
富田林大会 新人の部 優勝 | ||||
5月4日 | 決勝 | 東淀川 | ○ | 2-8 |
5月3日 | 準決勝 | 東大阪布施 | ○ | 4-0 |
4月30日 | 2回戦 | 高石 | ○ | 6-0 |
4月29日 | 1回戦 | 全豊中 | ○ | 10-1 |
大阪阪南大会 EX | ||||
4月8日 | 1回戦 | 藤井寺ボーイズ | × | 2−1 |
大阪平野富士大会 EX | ||||
19年4月1日 | 1回戦 | × |
高石大会 準優勝 | ||||
18年11月25日 | 決勝 | 全大正 | × | 1−4 |
11月25日 | 準決勝 | 堺ビッグボーイズ | ○ | 8−0 |
11月23日 | 1回戦 | 忠岡ボーイズ | ○ | 11−3 |
阪南1年生大会 | ||||
10月16日 | 3回戦 | 兵庫神戸ボーイズ | × | 3−4 |
10月16日 | 2回戦 | 大東畷 | ○ | 5−0 |
10月15日 | 1回戦 | 藤井寺ボーイズ | ○ | 7−0 |
第3回 和泉ボーイズ大会(新人の部) | ||||
8月14日 | 2回戦 | ジュニアホークス | × | 1−2× |
8月13日 | 1回戦 | 和泉ボーイズ | ○ | 5−4 |
ふみづき大会 EX 準優勝 | ||||
7月24日 | 決勝 | 橿原コンドル | × | 0−3 |
7月23日 | 2回戦 | 大阪和泉シールズ | ○ | 4−0 |
7月23日 | 1回戦 | 大阪泉北 | ○ | 4−3 |
ジュニアホークス大会 EX 準優勝 | ||||
7月17日 | 決勝 | ジュニアホークス | × | 0−6 |
7月16日 | 2回戦 | 大阪泉北 | ○ | 不戦勝 |
7月15日 | 1回戦 | 和歌山キングタイガース | ○ | 2−1 |
大和川大会 EX | ||||
5月14日 | 1回戦 | 藤井寺ボーイズ | ○ | 3−1 |
富田林大会 EX | ||||
4月30日 | 2回戦 | 富田林ボーイズ | ○ | 4×ー3 |
4月30日 | 1回戦 | ジュニアホークス | ○ | 11−3 |
背番号 氏名 ポジション |
@生年月日A身長体重 B血液型C中学 D出身チームE愛称(ニックネーム) F趣味G特技H好きな言葉 I好きな食べ物J尊敬する人 K夢は?L今年の目標 Mファンに自分のここを見て欲しい |
|
![]() |
1 鳴橋 良介 ピッチャー |
@1993.8.17生A173cm58s右投右打 BB型C金岡南中学 D金岡ジュニアパイレーツ EなるF野球Gバレーボール H一球入魂I焼肉・果物・寿司 J松坂大輔K甲子園出場 L全国制覇Mピッチング |
![]() |
2 八木 奨平 キャッチャー |
@1993.5.18生A162cm62.5s右投右打 BO型C松原第六中学 D上ノ池ドリームスEやぎ F遊ぶことGスライディング H一球入魂I焼肉Jイチロー K右のイチローになる L足がはやくなるようにするM足 |
![]() |
3 真津野 博之 ファースト |
@1993.10.2生A171cm80s左投左打 BB型C日置荘西中学 D日置荘北町ソフトEまっちやん FクラシックG大食い H健康I肉あつのステーキ JイチローKメジャーリーガー L優勝Mバッティング |
![]() |
4 篠崎 康司 キャッチャー |
@1993.8.3生A157cm60s右投左打 BA型C金岡南中学 D金岡ジュニアパイレーツ EこうじFスパイク洗いG百ます計算 H好球必打Iたこ焼き、プリン JイーグルスのOBK全国大会に出る L優勝を目指すMバッティング |
![]() |
7 廣瀬 和哉 レフト、ライト |
@1993.8.15生A160cm50s右投右打 BA型C美原西中学 D美原ライオンズ FあそびG長距離走 H努力I肉Jプロ野球選手 KプロL勉強もできるようなる Mバッティング |
![]() |
9 門野 蓮 セカンド |
@1993.11.13生A149cm43s右投右打 BA型C深井中央中学 D庭代台サニーズEれん FあそぶことG百人一首 H全力プレーI焼肉、寿司 J腰田さんK全国制覇 L優勝する Mバッティング |
![]() |
11 前田 浩希 |
@1993.12.24生A157.cm45s左投左打 BO型C金岡南中学 D金岡ジュニアパイレーツ FあそぶH一球入魂 I寿司、肉Jイークルスの先輩 K全国制覇L守備で活躍すること M守備 |
![]() |
12 受川 祥 ライト |
@1994.1.26生A164cm46s右投右打 BA型C金岡南中学 D金岡ジュニアパイレーツ E受祥Fあそび GバレーボールH球道一心 I焼肉J兄K兄を越す Lバットスイングを早くするMバッテイング |
![]() |
13 宇野 翔太郎 レフト、ショート、サード |
@1993.8.12生A160cm45s右投右打 BO型C日置荘中学D美原イーグルス FあそぶH努力 IギョーザJ二岡、金本、イチロー選手 K高校教師になって甲子園に行く L優勝 M守備 |
![]() |
17 白丸純也 レフト |
@1993.6.30生A177cm70s右投右打 BA型C美原西中学 D美原ライオンズ EじゅんやF音楽鑑賞 GバスケットボールH一球入魂 I焼肉J松坂大輔 父 Kプロのマウンドに立つこと L全国制覇M全力投球(力の限り投げること) |
![]() |
18 深江 裕樹 ショート |
@1993.5.25生A156cm45s右投右打 BO型C東百舌鳥中学 D金岡ジュニアパイレーツ EゆうきFあそぶGなしH野球 IハヤシライスJイーグルスの先輩 K全国制覇L優勝 Mバッテイング |
![]() |
20 中尾 |
@1993.12.3生A162cm48s右投右打 BA型C長尾中学 D東三国ヶ丘レグルス EゆうすけFデレビゲームGなしHなし I中華J谷選手 Kプロ野球選手 L代打などで試合に出場すること |
![]() |
21 森本 大地 ピツチャー |
@1993.11.7生A162cm53s右投右打 BA型C松原第三中学 D松原ニューホープEダイチ F音楽を聞くことG片付け上手 H信頼IすしJ新庄 K初芝イーグルスが日本一になること L最後の試合は勝利で終わる M頑張っているところ |
![]() |
34 渡邊 大将 セカンド |
@1994.1.28生A149cm39s右投右打 BB型C金岡北中学 D新金岡ヤンチャーズE大将F野球 GバントH一球入魂I寿司 Jイーグルスの先輩 K大人になっても野球を続けること L全国大会制覇M守備 |